奥克兰天气
雨(小雨)
16 °C
湿度:76%
压力:1013hpa
风速:西南8公里/小时
奥克兰当前天气预报
Time | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | light rain |
light rain |
broken clouds |
broken clouds |
Temperature | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
风向 | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 76% | 73% | 68% | 74% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | broken clouds |
light rain |
散云 |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
Temperature | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
风向 | SW | SW | SW | S | SW | SW | SW | S |
Humidity | 70% | 78% | 87% | 81% | 61% | 55% | 69% | 77% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | clear sky |
clear sky |
散云 |
broken clouds |
散云 |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
Temperature | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 12 °C | 11 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
风向 | S | S | S | SE | S | SW | SW | S |
Humidity | 79% | 81% | 73% | 70% | 57% | 55% | 71% | 77% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | 阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
broken clouds |
broken clouds |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
风向 | S | S | S | S | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 81% | 83% | 82% | 71% | 57% | 61% | 78% | 79% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | broken clouds |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
broken clouds |
broken clouds |
阴暗的云 |
Temperature | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
风向 | E | E | E | E | NE | N | N | NE |
Humidity | 82% | 78% | 76% | 77% | 68% | 64% | 78% | 82% |